意篮甲排名

意大利篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024意大利篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季意篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

意篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 米兰阿玛尼 22 8 73.3 26.7 80.4 74.5
2 博洛尼亚维图斯 22 8 73.3 26.7 88.9 76.8
3 布雷西亚 21 9 70 30 87.3 78.4
4 威尼斯雷耶 19 11 63.3 36.7 82.9 78.5
5 雷吉奥伊美拉 16 14 53.3 46.7 80.1 80.2
6 皮斯托亚 15 15 50 50 81.1 83.8
7 特伦托 15 15 50 50 83.3 85.2
8 萨里迪纳摩 14 16 46.7 53.3 79.8 82.7
9 拿玻里艾度 14 16 46.7 53.3 86.2 87.1
10 托尔托纳 14 16 46.7 53.3 80.4 79.3
11 斯卡法蒂 12 18 40 60 82.7 87.5
12 班列顿 12 18 40 60 81.1 84.8
13 瓦尔瑟 12 18 40 60 87.3 90.1
14 克雷莫纳 12 18 40 60 80.2 79.6
15 比沙路 10 20 33.3 66.7 80.6 87.5
16 埃奈尔布林迪西 10 20 33.3 66.7 75.8 81.8
前8名参加季后赛

赛制说明

意大利篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共30轮比赛,各球队需进行15个主场和15个客场的赛事。16支队进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛积分高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是5局3胜制,决赛采取的是7局4胜制。