法篮甲排名

法国男子篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024法国男子篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季法篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

法篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 摩纳哥 29 5 85.3 14.7 85.7 74.6
2 巴黎 27 7 79.4 20.6 86.8 74.4
3 里昂 25 9 73.5 26.5 84.3 77.1
4 布尔格 25 9 73.5 26.5 84.6 75.4
5 南特尔 20 14 58.8 41.2 83.3 83.4
6 勒坡特 17 17 50 50 80.3 84.2
7 肖莱特 17 17 50 50 79.7 79.8
8 圣昆廷 17 17 50 50 76.2 74.9
9 南锡 16 18 47.1 52.9 79.1 83.2
10 利摩日 16 18 47.1 52.9 78.4 81.1
11 第戎 16 18 47.1 52.9 78.1 74.9
12 史特拉斯堡 15 19 44.1 55.9 77.7 79.7
13 勒芒萨尔特 15 19 44.1 55.9 80.9 82.4
14 查隆萨尼 14 20 41.2 58.8 81 84.3
15 格拉夫莱尼斯 12 22 35.3 64.7 74.5 77.1
16 布卢瓦 11 23 32.4 67.6 80.5 85.4
17 罗恩 10 24 29.4 70.6 80.9 87.3
18 勒瓦卢瓦 4 30 11.8 88.2 78.6 91.4
前8名参加季后赛

赛制说明

法国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共34轮比赛,各球队需进行17个主场和17个客场的赛事。18支队进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛积分高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是3局2胜制,决赛爲一场定胜负。